
بيتكوين تخسر ربع قيمتها.. هل هو انهيار أم فرصة للشراء؟
أكبر عملة مشفرة في العالم تكافح دون مستويات الدعم التي تحولت إلى مقاومة عند علامة 90 ألف دولار، إذ تحوم قرب مستويات 88 ألف دولار

الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات
- No Comments
- No Comments
- No Comments
في أسبوع دراماتيكي للأسواق العالمية على وقع حرب إيران،
- 3 Comments
-
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
يوليو 20, 2026أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون برميل إلى 311.4 مليون برميل.
-
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
يوليو 20, 2026أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون برميل إلى 311.4 مليون برميل.
-
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
يوليو 20, 2026أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون برميل إلى 311.4 مليون برميل.
-
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
يوليو 20, 2026أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون برميل إلى 311.4 مليون برميل.
صافي تدفق صناديق الاستثمار
ETF API pending قيد الربطالعملات الأكثر رواجًا
مؤشر الخوف والطمع
مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة من CMC
القيم التاريخية
أعلى وأدنى سعر سنوي
مؤشرات السوق
كريبتوالمصدر: CoinMarketCap
هيمنة Bitcoin
القيم التاريخية
أعلى وأدنى سعر سنوي
مؤشر العملات البديلة الموسمي
القيم التاريخية
أعلى وأدنى قيمة سنوية
رأي
سوق الأوراق المالية
مؤشرات الأسواق
خفضت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من “إيجابية” إلى “مستقرة”،…
خفضت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من “إيجابية” إلى “مستقرة”،…
خفضت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من “إيجابية” إلى “مستقرة”،…
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أكد الخبير الاقتصادي ورئيس
في مشهد قد يبدو غريباً، لم يعد العثور على
بعد 80 عاماً، تعود شركات السيارات إلى قلب الصناعات
في مشهد قد يبدو غريباً، لم يعد العثور على
بعد 80 عاماً، تعود شركات السيارات إلى قلب الصناعات
لا يقتصر الحديث عن الفوسفات في الجزائر على أرقام
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أكد الخبير الاقتصادي ورئيس
أثار نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يحمل اسم «ميثوس» (Mythos)،
لوحة البيانات
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون برميل إلى...
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون...
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون...
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون...
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يتراجع 5.1 مليون برميل في أسبوع
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون...
التوطين في القطاع الخاص.. من الأرقام إلى الكفاءات الوطنية – 1
تستحق جهود التوطين الحكومية كل التقدير، فقد حققت نقلة نوعية في استقطاب الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص، وفتحت آفاقاً جديدة...
الدولار يقفز فوق 98 نقطة مع تصاعد التوترات وأسعار النفط
الدولار يقفز فوق 98 نقطة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع النفط بعد تعثر مفاوضات واشنطن وطهران مما يعزز...
سوق المشتقات
السوق الفورية
حيازات الشركات من البيتكوين
| # | اسم الشركة | المؤشر | Country | حيازات BTC ▼ | القيمة الحالية | أحدث عمليات الاستحواذ | أساس التكلفة | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR.US | 🇺🇸 US | 842,137 | $54.17B 65.58% | — | $75.75K | — | — |
| 2 | Twenty One Capital | XXI.US | 🇺🇸 US | 43,514 | $2.80B 3.39% | — | — | — | — |
| 3 | Metaplanet | 3350.T | 🇯🇵 JP | 43,000 | $2.77B 3.35% | — | $88.62K | — | — |
| 4 | MARA Holdings | MARA.US | 🇺🇸 US | 35,303 | $2.27B 2.75% | — | — | — | — |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO.US | 🇺🇸 US | 30,021 | $1.93B 2.34% | — | — | — | — |
| 6 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | 🇺🇸 US | 25,723 | $1.65B 2% | — | $88.75K | — | — |
| 7 | Bullish | BLSH.US | 🇺🇸 US | 23,300 | $1.50B 1.81% | — | — | — | — |
| 8 | Strive | ASST.US | 🇺🇸 US | 19,999 | $1.29B 1.56% | — | $3.27K | — | — |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | 🇺🇸 US | 18,712 | $1.20B 1.46% | — | $35.32K | — | — |
| 10 | Coinbase Global | COIN.US | 🇺🇸 US | 16,492 | $1.06B 1.28% | — | $70.14K | — | — |
| 11 | Riot Platforms | RIOT.US | 🇺🇸 US | 15,680 | $1.01B 1.22% | — | — | — | — |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | HUT.US | 🇺🇸 US | 13,696 | $881.02M 1.07% | — | — | — | — |
| 13 | CleanSpark | CLSK.US | 🇺🇸 US | 13,470 | $866.48M 1.05% | — | — | — | — |
| 14 | Tesla | TSLA.US | 🇺🇸 US | 11,509 | $740.34M 0.9% | — | $33.54K | — | — |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT.US | 🇺🇸 US | 9,542 | $613.82M 0.74% | — | $118.53K | — | — |
| 16 | Block | XYZ.US | 🇺🇸 US | 9,032 | $581.00M 0.7% | — | — | — | — |
| 17 | GD Culture Group | GDC.US | 🇨🇳 CN | 7,500 | $482.45M 0.58% | — | $112.20K | — | — |
| 18 | American Bitcoin | ABTC.US | 🇺🇸 US | 7,500 | $482.45M 0.58% | — | — | — | — |
| 19 | Next Technology Holding | NXTT.US | 🇨🇳 CN | 5,833 | $375.22M 0.45% | — | $31.39K | — | — |
| 20 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC) | BRR.US | 🇺🇸 US | 5,405 | $347.69M 0.42% | — | — | — | — |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI.US | 🇺🇸 US | 4,827 | $310.51M 0.38% | — | $48.72K | — | — |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA.US | 🇺🇸 US | 4,467 | $287.35M 0.35% | — | — | — | — |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | HK | 4,091 | $263.16M 0.32% | — | $68.11K | — | — |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | BR | 3,918 | $252.03M 0.31% | — | $103.53K | — | — |
| 25 | BitGo Holdings | BTGO.US | 🇺🇸 US | 3,854 | $247.92M 0.3% | — | $66.79K | — | — |
| 26 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 🇩🇪 DE | 3,605 | $231.90M 0.28% | — | — | — | — |
| 27 | Capital B | ALCPB.PA | FR | 3,139 | $201.92M 0.24% | — | $104.92K | — | — |
| 28 | Empery Digital | EMPD.US | 🇺🇸 US | 2,914 | $187.45M 0.23% | — | — | — | — |
| 29 | DDC Enterprise Limited | DDC.US | 🇺🇸 US | 2,899 | $186.48M 0.23% | — | $78.20K | — | — |
| 30 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | 🇬🇧 GB | 2,700 | $173.69M 0.21% | — | $117.65K | — | — |
| 31 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 🇨🇦 CA | 2,596 | $167.05M 0.2% | — | — | — | — |
| 32 | Microcloud Hologram | HOLO.US | KY | 2,353 | $151.36M 0.18% | — | $84.00K | — | — |
| 33 | BITFUFU | FUFU.US | 🇸🇬 SG | 1,830 | $117.72M 0.14% | — | — | — | — |
| 34 | Canaan | CAN.US | 🇺🇸 US | 1,826 | $117.46M 0.14% | — | — | — | — |
| 35 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 🇯🇵 JP | 1,717 | $110.45M 0.13% | — | $58.23K | — | — |
| 36 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL.US | 🇺🇸 US | 1,558 | $100.22M 0.12% | — | — | — | — |
| 37 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) | CIFR.US | 🇺🇸 US | 1,500 | $96.49M 0.12% | — | — | — | — |
| 38 | Remixpoint | 3825.T | 🇯🇵 JP | 1,491 | $95.93M 0.12% | — | $98.78K | — | — |
| 39 | Anap Holdings | 3189.T | 🇯🇵 JP | 1,431 | $92.11M 0.11% | — | $94.16K | — | — |
| 40 | Treasury | NEDSE.AS | NL | 1,111 | $71.47M 0.09% | — | — | — | — |
| 41 | Hyperscale Data | GPUS.US | 🇺🇸 US | 1,106 | $71.15M 0.09% | — | — | — | — |
| 42 | H100 Group | GS9.F | SE | 1,051 | $67.61M 0.08% | — | $77.15K | — | — |
| 43 | ZOOZ | ZOOZ.TA | IL | 1,036 | $66.64M 0.08% | — | $116.19K | — | — |
| 44 | Cango | CANG.US | 🇨🇳 CN | 1,025 | $65.98M 0.08% | — | — | — | — |
| 45 | Nano Labs | NA.US | 🇨🇳 CN | 1,000 | $64.33M 0.08% | — | — | — | — |
| 46 | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | APUS.US | 🇺🇸 US | 1,000 | $64.33M 0.08% | — | — | — | — |
| 47 | USBC | USBC.US | 🇺🇸 US | 1,000 | $64.33M 0.08% | — | — | — | — |
| 48 | Core Scientific | CORZ.US | 🇺🇸 US | 848 | $54.55M 0.07% | — | — | — | — |
| 49 | Figma | FIG.US | 🇺🇸 US | 842 | $54.20M 0.07% | — | $65.32K | — | — |
| 50 | Ming Shing Group | MSW.US | HK | 833 | $53.58M 0.06% | — | $89.25K | — | — |
| 51 | Fold Holdings | FLD.US | 🇺🇸 US | 827 | $53.20M 0.06% | — | — | — | — |
| 52 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | 819 | $52.69M 0.06% | — | — | — | — |
| 53 | SOS Limited | SOS.US | 🇨🇳 CN | 802 | $51.64M 0.06% | — | — | — | — |
| 54 | Convano | 6574.T | 🇯🇵 JP | 762 | $49.06M 0.06% | — | — | — | — |
| 55 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 🇨🇦 CA | 759 | $48.84M 0.06% | — | — | — | — |
| 56 | Aker ASA | AKER.OL | NO | 754 | $48.50M 0.06% | — | $53.93K | — | — |
| 57 | CIMG | CIMG | 🇨🇳 CN | 730 | $46.96M 0.06% | — | — | — | — |
| 58 | KULR Technology Group | KULR.US | 🇺🇸 US | 723 | $46.55M 0.06% | — | $177.42K | — | — |
| 59 | Satsuma Technology | SATS.L | 🇬🇧 GB | 668 | $43.00M 0.05% | — | $113.26K | — | — |
| 60 | Sequans Communications S.A. | SQNS.US | FR | 658 | $42.33M 0.05% | — | — | — | — |
| 61 | Exodus Movement | EXOD.US | 🇺🇸 US | 656 | $42.20M 0.05% | — | — | — | — |
| 62 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | AE | 641 | $41.23M 0.05% | — | — | — | — |
| 63 | Méliuz | CASH3.SA | BR | 604 | $38.90M 0.05% | — | $103.44K | — | — |
| 64 | MercadoLibre | MELI.BA | AR | 570 | $36.69M 0.04% | — | $38.60K | — | — |
| 65 | Bitmax Co | 377030.KQ | 🇰🇷 KR | 551 | $35.46M 0.04% | — | $103.06K | — | — |
| 66 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP.US | 🇺🇸 US | 541 | $34.83M 0.04% | — | $45.28K | — | — |
| 67 | Samara Asset Group | SRAG.DU | MT | 540 | $34.74M 0.04% | — | — | — | — |
| 68 | Figure Technology Solutions | FIGR.US | 🇺🇸 US | 527 | $33.90M 0.04% | — | — | — | — |
| 69 | Prenetics | PRE.US | KY | 510 | $32.81M 0.04% | — | $106.61K | — | — |
| 70 | 3U Holding AG | UUU.DE | 🇩🇪 DE | 427 | $27.47M 0.03% | — | — | — | — |
| 71 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 🇨🇦 CA | 417 | $26.82M 0.03% | — | — | — | — |
| 72 | Virtu Financial | VIRT.US | 🇺🇸 US | 410 | $26.37M 0.03% | — | $93.17K | — | — |
| 73 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | 🇨🇦 CA | 398 | $25.60M 0.03% | — | — | — | — |
| 74 | LM Funding America | LMFA.US | 🇺🇸 US | 356 | $22.92M 0.03% | — | — | — | — |
| 75 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | TR | 352 | $22.64M 0.03% | — | — | — | — |
| 76 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | 🇺🇸 US | 346 | $22.26M 0.03% | — | $48.67K | — | — |
| 77 | Angel Studios Inc | ANGX.US | 🇺🇸 US | 303 | $19.50M 0.02% | — | $62.11K | — | — |
| 78 | Bitplanet Co | 049470.KQ | 🇰🇷 KR | 300 | $19.30M 0.02% | — | $105.39K | — | — |
| 79 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP.US | 🇨🇳 CN | 300 | $19.30M 0.02% | — | $110.00K | — | — |
| 80 | S-Science Company | 5721.T | 🇯🇵 JP | 296 | $19.06M 0.02% | — | $114.86K | — | — |
| 81 | The9 Limited | NCTY.US | 🇨🇳 CN | 285 | $18.33M 0.02% | — | — | — | — |
| 82 | DigitalX | DCC.AX | 🇦🇺 AU | 284 | $18.27M 0.02% | — | — | — | — |
| 83 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 🇨🇦 CA | 267 | $17.18M 0.02% | — | $77.38K | — | — |
| 84 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 🇬🇧 GB | 247 | $15.89M 0.02% | — | — | — | — |
| 85 | Coinshares International Limited | CS.ST | JE | 236 | $15.18M 0.02% | — | — | — | — |
| 86 | WEMADE | 112040.KQ | 🇰🇷 KR | 223 | $14.34M 0.02% | — | $93.96K | — | — |
| 87 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | ES | 213 | $13.70M 0.02% | — | $99.55K | — | — |
| 88 | RUM Group Inc (formerly Rumble) | RUM.US | 🇨🇦 CA | 210 | $13.56M 0.02% | — | — | — | — |
| 89 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 🇰🇷 KR | 200 | $12.87M 0.02% | — | — | — | — |
| 90 | BitMine Immersion | BMNR.US | 🇺🇸 US | 198 | $12.74M 0.02% | — | — | — | — |
| 91 | Coinsilium | COIN.AQ | GI | 182 | $11.71M 0.01% | — | $105.18K | — | — |
| 92 | Matador Technologies | MATA.V | 🇨🇦 CA | 175 | $11.26M 0.01% | — | — | — | — |
| 93 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | SE | 167 | $10.76M 0.01% | — | $122.57K | — | — |
| 94 | HIVE Digital Technologies | HIVE.US | 🇨🇦 CA | 166 | $10.68M 0.01% | — | — | — | — |
| 95 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | 164 | $10.59M 0.01% | — | — | — | — |
| 96 | FRMO Corp. | FRMO.US | 🇺🇸 US | 159 | $10.23M 0.01% | — | $25.14K | — | — |
| 97 | B HODL | HODL.AQ | 🇬🇧 GB | 158 | $10.18M 0.01% | — | $112.03K | — | — |
| 98 | Genius Group | GNS.US | 🇸🇬 SG | 154 | $9.91M 0.01% | — | — | — | — |
| 99 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | 🇨🇦 CA | 148 | $9.57M 0.01% | — | — | — | — |
| 100 | K33 AB | K33.ST | NO | 141 | $9.07M 0.01% | — | $117.22K | — | — |
| 101 | BTCS S.A. | BTF.WA | PL | 137 | $8.86M 0.01% | — | $112.64K | — | — |
| 102 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 🇬🇧 GB | 135 | $8.68M 0.01% | — | $75.07K | — | — |
| 103 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC.US | 🇺🇸 US | 131 | $8.43M 0.01% | — | $12.99K | — | — |
| 104 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 🇰🇷 KR | 123 | $7.91M 0.01% | — | $57.63K | — | — |
| 105 | DigiPowerX | DGX.V | 🇺🇸 US | 112 | $7.20M 0.01% | — | — | — | — |
| 106 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | 🇨🇦 CA | 100 | $6.43M 0.01% | — | — | — | — |
| 107 | Bitcoin Depot | BTM.US | 🇺🇸 US | 100 | $6.43M 0.01% | — | — | — | — |
| 108 | Lion Group Holding | LGHL.US | 🇸🇬 SG | 88 | $5.69M 0.01% | — | — | — | — |
| 109 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 🇬🇧 GB | 85 | $5.53M 0.01% | — | $104.31K | — | — |
| 110 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | 🇨🇦 CA | 83 | $5.35M 0.01% | — | $105.10K | — | — |
| 111 | Gumi Inc | 3903.T | 🇯🇵 JP | 80 | $5.17M 0.01% | — | $86.15K | — | — |
| 112 | YUXING | 8005.HK | HK | 78 | $5.03M 0.01% | — | $81.17K | — | — |
| 113 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | TH | 74 | $4.82M 0.01% | — | $114.10K | — | — |
| 114 | Circle Internet Group | CRCL.US | 🇺🇸 US | 74 | $4.76M 0.01% | — | $30.11K | — | — |
| 115 | Bitcoin Well | BTCW.V | 🇨🇦 CA | 68 | $4.44M 0.01% | — | $114.70K | — | — |
| 116 | Stack BTC | KASH.AQ | 🇬🇧 GB | 68 | $4.39M 0.01% | — | $68.17K | — | — |
| 117 | SBC Medical Group Holdings | SBC.US | 🇯🇵 JP | 66 | $4.25M 0.01% | — | — | — | — |
| 118 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | 🇬🇧 GB | 62 | $4.05M 0% | — | $68.97K | — | — |
| 119 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) | ATAI.US | 🇩🇪 DE | 58 | $3.73M 0% | — | $86.21K | — | — |
| 120 | Orion Digital Corp (formerly Mogo) | ORIO.TO | 🇨🇦 CA | 50 | $3.22M 0% | — | — | — | — |
| 121 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX.US | 🇺🇸 US | 46 | $2.96M 0% | — | $83.95K | — | — |
| 122 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 🇨🇳 CN | 44 | $2.84M 0% | — | $0.64K | — | — |
| 123 | Robin Energy | RBNE.US | CY | 43 | $2.83M 0% | — | $116.28K | — | — |
| 124 | BitStrat Holdings | 6113.HK | HK | 43 | $2.79M 0% | — | $116.05K | — | — |
| 125 | LiveOne | LVO.US | 🇺🇸 US | 43 | $2.78M 0% | — | $116.28K | — | — |
| 126 | WonderFi (acquired by Robinhood) | WNDR.TO | 🇨🇦 CA | 39 | $2.56M 0% | — | — | — | — |
| 127 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | 🇯🇵 JP | 37 | $2.43M 0% | — | $69.54K | — | — |
| 128 | ACE Digital | ACED.OL | NO | 32 | $2.09M 0% | — | — | — | — |
| 129 | aifinyo | EBEN.HM | 🇩🇪 DE | 30 | $1.99M 0% | — | — | — | — |
| 130 | AsiaStrategy | SORA.US | HK | 30 | $1.93M 0% | — | — | — | — |
| 131 | Moon Inc | 1723.HK | HK | 29 | $1.90M 0% | — | $89.24K | — | — |
| 132 | Planet Ventures | — | 🇨🇦 CA | 28 | $1.86M 0% | — | $117.81K | — | — |
| 133 | Fragbite Group | FRAG.ST | SE | 28 | $1.86M 0% | — | $119.84K | — | — |
| 134 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | FR | 28 | $1.85M 0% | — | — | — | — |
| 135 | Sphere 3D | ANY.US | 🇺🇸 US | 22 | $1.46M 0% | — | — | — | — |
| 136 | DevvStream | DEVS | 🇨🇦 CA | 22 | $1.43M 0% | — | — | — | — |
| 137 | Murano | MRNO.US | MX | 21 | $1.35M 0% | — | — | — | — |
| 138 | Falconedge | EDGE.AQ | 🇬🇧 GB | 20 | $1.30M 0% | — | $99.51K | — | — |
| 139 | Hamak Strategy | HAMA.L | VG | 20 | $1.29M 0% | — | $117.80K | — | — |
| 140 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | NO | 19 | $1.23M 0% | — | — | — | — |
| 141 | CDT Equity | CDT.US | 🇺🇸 US | 17 | $1.15M 0% | — | $117.79K | — | — |
| 142 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | 🇯🇵 JP | 17 | $1.13M 0% | — | $113.66K | — | — |
| 143 | Abits Group | ABTS.OTCMKTS | 🇺🇸 US | 15 | $1.01M 0% | — | — | — | — |
| 144 | Value Creation | 9238.T | 🇯🇵 JP | 15 | $974,966 0% | — | $103.57K | — | — |
| 145 | iPower | IPW.US | 🇺🇸 US | 15 | $971,338 0% | — | $88.36K | — | — |
| 146 | Globant | GLOB.US | 🇺🇸 US | 15 | $964,905 0% | — | $33.33K | — | — |
| 147 | Kontrol Technologies | KNR.NE | 🇨🇦 CA | 14 | $911,132 0% | — | — | — | — |
| 148 | Digital Commodities Capital | — | 🇨🇦 CA | 13 | $841,397 0% | — | $130.05K | — | — |
| 149 | Locate Technologies | LOC.NZ | 🇦🇺 AU | 12 | $791,222 0% | — | $120.56K | — | — |
| 150 | Goobit Group | BTCX.ST | SE | 11 | $749,352 0% | — | $113.64K | — | — |
| 151 | Kitabo | 3409.T | 🇯🇵 JP | 11 | $742,334 0% | — | $112.71K | — | — |
| 152 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | 🇺🇸 US | 10 | $675,434 0% | — | — | — | — |
| 153 | Walnut Capital Limited | 0905.HK | HK | 10 | $643,270 0% | — | — | — | — |
| 154 | Blue Star Capital | BLU.L | 🇬🇧 GB | 9 | $596,139 0% | — | $119.45K | — | — |
| 155 | Athena Bitcoin Global | ABIT | 🇺🇸 US | 9 | $578,943 0% | — | — | — | — |
| 156 | SATO Technologies Corp | SATO.V | 🇨🇦 CA | 9 | $578,943 0% | — | — | — | — |
| 157 | GSTechnologies | GST.L | 🇦🇺 AU | 8 | $566,078 0% | — | $124.95K | — | — |
| 158 | Jasmine International PCL | JAS.BK | TH | 8 | $557,072 0% | — | — | — | — |
| 159 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) | CBIT.V | 🇨🇦 CA | 7 | $486,955 0% | — | — | — | — |
| 160 | Refine Group | REFINE.ST | SE | 7 | $461,868 0% | — | $118.56K | — | — |
| 161 | Where Food Comes From | WFCF.US | 🇺🇸 US | 7 | $450,796 0% | — | $25.43K | — | — |
| 162 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | BH | 7 | $450,289 0% | — | $97.74K | — | — |
| 163 | Autris | AUTR.US | PA | 6 | $449,388 0% | — | $59.55K | — | — |
| 164 | GreenMerc | — | SE | 6 | $398,827 0% | — | — | — | — |
| 165 | OneMedNet Corporation | ONMD.US | 🇺🇸 US | 6 | $385,962 0% | — | $108.83K | — | — |
| 166 | Quantum Solutions | 2338.T | 🇯🇵 JP | 5 | $326,138 0% | — | $91.67K | — | — |
| 167 | Pioneer AI Foundry Inc | JPEG.NE | 🇨🇦 CA | 5 | $323,565 0% | — | — | — | — |
| 168 | Tap Global | TAP.L | 🇬🇧 GB | 5 | $321,635 0% | — | — | — | — |
| 169 | Green Minerals AS | GEM.OL | NO | 4 | $257,308 0% | — | $104.20K | — | — |
| 170 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group) | BNXA.V | 🇨🇦 CA | 4 | $257,308 0% | — | — | — | — |
| 171 | TeraWulf | WULF.US | 🇺🇸 US | 4 | $257,308 0% | — | — | — | — |
| 172 | Bit Digital | BTBT.US | 🇺🇸 US | 3 | $257,308 0% | — | $116.14K | — | — |
| 173 | 333D | T3D.AX | 🇦🇺 AU | 2 | $129,831 0% | — | $120.56K | — | — |
| 174 | GameStop Corp. | GME.US | 🇺🇸 US | 1 | $64,327 0% | — | — | — | — |
| 175 | Phunware | PHUN.US | 🇺🇸 US | 0 | $52,748 0% | — | — | — | — |
| 176 | Bitdeer Technologies Group | BTDR.US | 🇸🇬 SG | 0 | — 0% | — | — | — | — |
| 177 | Gyet Co. | 7603.T | 🇯🇵 JP | 0 | — 0% | — | — | — | — |
| 178 | K Wave Media | KWM.US | 🇺🇸 US | 0 | — 0% | — | — | — | — |
| 179 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR.US | 🇺🇸 US | 0 | — 0% | — | — | — | — |
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون…
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون…
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون…
| # | المؤشر | القيمة الحالية | 24 ساعة % | القيمة المرجعية | تحقق الشرط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin Ahr999 Index | 0.1723 | 0.0% | > 5.0 | ✗ |
| 2 | Pi Cycle Top | 102716 | 0.0% | تقاطع 111/350 | ✗ |
| 3 | Puell Multiple | 0.9719 | 0.0% | > 5.0 | ✗ |
| 4 | Rainbow Chart | 0.36x | 0.0% | > 4.0x | ✗ |
| 5 | 2-Year MA Multiplier | 0.94x | 0.0% | > 3.0x | ✗ |
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون برميل إلى…
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون برميل إلى…
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.1 مليون برميل إلى…
| المؤشر | اسم صندوق التمويل | السعر ▼ | حجم التداول ▼ | AUM ▼ | القيمة السوقية ▼ | علاوة ▼ | الرسوم الصافية ▼ | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | $42.51 | $1.32B | $61.06B | $60.21B | +0.26% | 0.25% | Spot |
| FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | $84.73 | $480.00M | $19.20B | $19.18B | +0.10% | 0.25% | Spot |
| BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | $37.92 | $95.00M | $4.15B | $4.14B | +0.24% | 0.20% | Spot |
| ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $84.21 | $82.00M | $3.98B | $3.97B | +0.25% | 0.25% | Spot |
